価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 13SDK/ - | ||
建物面積 | 490.04㎡(148.23坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1995/12 |
価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 13SDK/ - | ||
建物面積 | 490.04㎡(148.23坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1995/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 942.08㎡(284.97坪) | 建物面積 | 490.04㎡(148.23坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | その他 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員3.8m 公道に21m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー | |||||||||||
小学校区 | 出雲市立上津小学校 3337m | 中学校区 | 出雲市立第一中学校 10518m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで5837m、スーパーまで6020m、総合病院まで11480m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ※現況有姿渡し※土砂災害警戒区域内※蔵や納屋にある残置物は無償譲渡※S43年12月母屋新築※H29年LDK、H30年トイレ、洗面、風呂離れリフォーム※木・鉄骨・鉄筋コンクリート造 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社影山コンサルタント
〒693-0024島根県出雲市塩冶神前1丁目8番5号