価格 | 1,750万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,400円/ 10,500円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD11.5 K3.2 洋6.1 洋5 和6 |
専有面積 | 67.56㎡(壁芯)(20.43坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/09 |
価格 | 1,750万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,400円/ 10,500円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD11.5 K3.2 洋6.1 洋5 和6 |
専有面積 | 67.56㎡(壁芯)(20.43坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2002/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 67.56㎡(壁芯)(20.43坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 64戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, 宅配ボックス, 駐輪場あり, インターネット:対応, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 出雲市立今市小学校 584m | 中学校区 | 出雲市立第一中学校 1464m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで539m、スーパーまで648m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ※抵当権抹消手続きを要すため司法書士に指定あり(引渡しまで約2か月要す)※現況有姿渡し | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社影山コンサルタント
〒693-0024島根県出雲市塩冶神前1丁目8番5号